物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数显高度游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 游标卡尺 | 量程0-500mm、 分度值0.01mm | 1把 | ||||
2 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 量程0-500mm、 分度值1mm | 1把 | ||||
3 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 量程0-100mm、 分度值1mm | 1把 | ||||
4 | V型铁 | 五金、工具 > 测量工具 > V型架 | 多口型 | 2个 | ||||
5 | 片状塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 0.02-1.00mm | 1个 | ||||
6 | 刀口直尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 75mm | 1把 | ||||
7 | 刀口直尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 100mm | 1把 | ||||
8 | 玻璃板 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 亚克力板 | 20*20cm | 2块 | ||||
9 | 玻璃板 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 亚克力板 | 30*30cm | 2块 | ||||
10 | 玻璃板 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 亚克力板 | 40*40cm | 2块 | ||||
11 | 玻璃板 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 亚克力板 | 50*50cm | 2块 | ||||
12 | 电子秤 | 仪器仪表 > 衡器 | 量程0-100kg,精度0.01kg | 1台 | ||||
13 | 三角网篮 | 家装建材 > 厨卫五金 > 浴室角架 | 70*70mm,孔径<0.3mm | 2个 | ||||
14 | 氟胶板 | 橡塑 > 橡胶板 > 特种橡胶板 | 长40米,宽0.7m | 1块 | ||||
15 | 水泥勃全自动比表面积检测仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 > 水分计 | FBT-9型 | 1台 | ||||
16 | 木碾 | 运动户外 > 按摩保健 > 保健器具配件 | 总长40cm | 2个 | ||||
17 | 耐高温记号笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 记号笔 | 黑色、1200度耐高温 | 10支 | ||||
18 | 灭火毯 | 安全、防护 > 消防设备 > 防火设备 | 1.2*1.8m | 1张 | ||||
19 | 重型动力触探探头 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 |
文章推荐: