电子仪表

保标招标 > 电子仪表 > 招标信息 > 201312-2024-机电分公司 -电气辅材年度协议

201312-2024-机电分公司 -电气辅材年度协议

· 2024-03-15
询价通知书编码: 20240304211 询价通知书名称: 201312-2024-机电分公司 -电气辅材年度协议 采购联系人: 黄春华
采购联系人电话: None 采购联系人传真: None 采购联系人EMAIL: None
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
0 紫铜板 80.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
1 单联单控开关 800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
2 三联单控开关 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
3 双联双控开关 600.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
4 四联单控开关 80.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
5 双联单控开关 700.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
6 单联双控开关 400.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
7 防爆接线盒 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
8 防爆接线盒 200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
9 防爆接线盒 1000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
10 防爆接线盒 400.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
11 三孔插座 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
12 防爆接线盒 800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
13 防爆接线盒 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
14 防爆接线盒 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
15 防爆接线盒 200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
16 柔性有机防火堵料 千克 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 23864-2009 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
17 防火板 平方米 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 23864-2009 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
18 有机防火堵料 千克 5000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 23864-2009 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
19 EFW耐火隔板 平方米 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 23864-2009 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
20 EFW耐火隔板 平方米 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 23864-2009 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
21 无机防火涂料 千克 800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 23864-2009 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
22 塑料波纹软管 2500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
23 PP塑料波纹管 5000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
24 波纹软管 2000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
25 波纹软管 1800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
26 波纹软管 4000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
27 波纹软管 1500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
28 金属软管接头 800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
29 防爆管金属变径接头 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 10544-2003 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
30 防爆管金属变径接头 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 10544-2003 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
31 铜管 60.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
32 铜管 60.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
33 铜管 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
34 防爆金属软管 6000.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
35 防爆金属软管 1500.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
36 金属软管接头 10000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
37 金属软管接头 8000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
38 金属软管接头 3200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
39 金属软管接头 700.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
40 金属软管接头 1000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
41 防爆金属软管 150.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
42 防爆金属软管 300.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
43 金属软管接头 2200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
44 金属软管接头 2500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
45 金属软管接头 800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
46 包塑金属软管 9000.0 0.13 2024-03-29 一米一根理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
47 包塑金属软管 10000.0 0.13 2024-03-29 一米一根理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
48 包塑金属软管 4000.0 0.13 2024-03-29 一米一根理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
49 包塑金属软管 800.0 0.13 2024-03-29 一米一根理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
50 包塑金属软管 1200.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
51 包塑金属软管 1000.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
52 包塑金属软管 2500.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
53 包塑金属软管 1000.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
54 包塑金属软管 3000.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T14525-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
55 阻燃导线 3000.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 11017-2014 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
56 导线 100000.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 11017-2014 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
57 导线 100000.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 11017-2014 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
58 电缆铝线对接管 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
59 电缆铝线对接管 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
60 电缆铝线对接管 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
61 电缆铝线对接管 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
62 高压户内三芯电缆冷缩终端头 400.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
63 高压户内三芯电缆冷缩终端头 70.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
64 高压户内三芯电缆冷缩终端头 20.0 0.13 2024-03-29 长缆点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
65 高压户内三芯电缆冷缩终端头 200.0 0.13 2024-03-29 长缆点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
66 高压户内三芯电缆冷缩终端头 30.0 0.13 2024-03-29 长缆点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
67 镀锡低压铜鼻子 90.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
68 镀锡低压铜鼻子 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
69 镀锡低压铜鼻子 1000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
70 镀锡低压铜鼻子 900.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
71 镀锡低压铜鼻子 1000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
72 镀锡低压铜鼻子 1000.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
73 镀锡低压铜鼻子 800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
74 中间对接头铝管 50.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
75 高压户外三芯电缆冷缩终端头 20.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
76 高压户外三芯电缆冷缩终端头 200.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
77 高压户外三芯电缆冷缩终端头 30.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
78 高压户外三芯电缆冷缩终端头 300.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
79 高压户外三芯电缆冷缩终端头 70.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
80 单芯户内终端头 10.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
81 单芯户内终端头 80.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
82 单芯户内终端头 30.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
83 单芯户内终端头 20.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
84 单芯户外终端头 10.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
85 单芯户外终端头 80.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
86 单芯户外终端头 30.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
87 单芯户外终端头 20.0 0.13 2024-03-29 长缆 点数 GB/T 12706.5-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
88 铜铝鼻子 700.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
89 铜铝鼻子 900.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
90 铜铝鼻子 60.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
91 铜铝鼻子 900.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
92 铜铝鼻子 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
93 铜铝鼻子 700.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
94 铜铝鼻子 400.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
95 镀锡铜鼻子 1500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
96 镀锡铜鼻子 2500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
97 镀锡铜鼻子 1500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
98 镀锡铜鼻子 1700.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
99 镀锡铜鼻子 1500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
100 镀锡铜鼻子 600.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
101 铜接线管 30.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
102 铜管 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
103 铜管 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
104 镀锡高压铜鼻子 300.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 10544-2003 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
105 铜接管 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
106 三孔插座 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
107 防爆软管 800.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 19472.1-2004 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
108 防爆软管 100.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 10544-2003 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
109 防爆软管 20.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 10544-2003 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
110 防爆软管 30.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 10544-2003 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
111 防爆软管 30.0 0.13 2024-03-29 理计 GB/T 10544-2003 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
112 铝制对接管 200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
113 铝制对接管 200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
114 阻火包 立方米 150.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 23864-2009 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
115 防火隔板 平方米 700.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12772-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
116 等电位端子箱 200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12896-2006 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
117 LED投光灯 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T37637-2019 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
118 LED投光灯 50.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T37637-2019 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
119 LED探照灯 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T37637-2019 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
120 三联单控开关 30.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
121 四联单控开关 20.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
122 双联单控开关 50.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
123 单联单控开关 50.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
124 五孔插座 800.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
125 气密式组合开关 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
126 单相三极防爆插座 80.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
127 延时开关 20.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
128 声控开关 10.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
129 单联双控开关 50.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
130 双联双控开关 50.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
131 五孔插座 600.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
132 三孔插座 100.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
133 双孔插座 80.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
134 双孔插座 20.0 0.13 2024-03-29 点数 GB 2099.1-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
135 保险丝 500.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
136 LED投光灯 200.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T37637-2019 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
137 塑壳漏电断路器 150.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
138 漏电断路器 150.0 0.13 2024-03-29 点数 GB3836.1-2010 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
139 仪表保温箱 150.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12896-2006 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
140 仪表保温箱 150.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 12896-2006 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
141 三相电表 50.0 0.13 2024-03-29 点数 GB/T 22063-2008 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑
142 干粉灭火器 150.0 0.13 2024-03-29 点数 GB4351.1-2005 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1047号 13120815106 黄丹庆 新建六个月电子银行承兑

文章推荐:

山东高速路桥国际工程有限公司 坦桑尼亚brt4项目五金、钢板采购

达旗畜牧(内蒙古)沟心召场电子称重仪表,不锈钢手推饲料车询价公告

整体转让粤ej370d等6台车

整体转让粤eh577t等6台车

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易